부동산 전망 공인중개사 분양권 주식 보험 이야기 1억 대출 이자 10년, 원리금균등상환, 금리 4%
본문 바로가기
일상생활정보

1억 대출 이자 10년, 원리금균등상환, 금리 4%

by 티블월천 2025. 5. 13.

📌 1억 대출 이자 10년, 금리 4%, 원리금균등상환, 월이자와 총이자는 얼마일까?

 

💬 1억 대출 전 반드시 알아야 할 이자 계산은 필수입니다.

 

집을 사거나 전세를 구할 때, 또는 사업자금이 필요할 때 1억 대출은 흔한 선택입니다.

 

하지만 단순히 대출 금액만 보고 결정하면 나중에 이자 부담으로 힘들 수 있어요.

 

오늘은 많은 분들이 궁금해하는

"1억 대출을 10년 동안, 연 4% 이자, 원리금균등상환 방식"으로 갚을 경우

월이자와 총이자가 각각 얼마인지 쉽게 설명드릴게요.

 

1억 대출 이자 10년
1억 대출 이자 10년

💰 원리금균등상환이란?

 

먼저 원리금균등상환은 매달 같은 금액을 납부하는 방식이에요.

 

하지만 이 안에는 이자 + 원금이 포함되어 있고

처음에는 이자 비중이 크고, 갈수록 원금 비중이 커지는 구조랍니다.


📅 월이자 설명

 

  • 첫 달 이자는 약 333,333원입니다.
    👉 계산 : 1억 × (4% ÷ 12개월)
  • 매달 이자는 조금씩 줄어들고, 원금 상환 비율은 늘어납니다.
  • 매달 납부하는 총금액은 약 1,012,451원으로 10년간 동일합니다.
  • 대출 일자은 가상으로 2025년 5월 13일이고 분할납입일은 매월 13일로 계산했습니다.
  • 거치기간은 없습니다.

🧾 총이자 부담은?

 

  • 1억 대출 총 상환 기간(10년) 동안 이자로만 약 2,150만 원을 부담하게 됩니다.
  • 👉 즉, 1억을 빌리고 약 1억 2,150만 원을 갚는 셈이에요.

 

원리금 원금 이자 이자상환누계 대출잔액
1 1,012,451 672,725 339,726 339,726 99,327,275
2 1,012,451 685,896 326,555 666,281 98,641,379
3 1,012,451 677,341 335,110 1,001,391 97,964,038
4 1,012,451 679,642 332,809 1,334,200 97,284,396
5 1,012,451 692,612 319,839 1,654,039 96,591,784
6 1,012,451 684,304 328,147 1,982,186 95,907,480
7 1,012,451 697,139 315,312 2,297,498 95,210,341
8 1,012,451 688,997 323,454 2,620,952 94,521,344
9 1,012,451 691,338 321,113 2,942,065 93,830,006
10 1,012,451 724,535 287,916 3,229,981 93,105,471
11 1,012,451 696,148 316,303 3,546,284 92,409,323
12 1,012,451 708,640 303,811 3,850,095 91,700,683
13 1,012,451 700,920 311,531 4,161,626 90,999,763
14 1,012,451 713,274 299,177 4,460,803 90,286,489
15 1,012,451 705,725 306,726 4,767,529 89,580,764
16 1,012,451 708,122 304,329 5,071,858 88,872,642
17 1,012,451 720,267 292,184 5,364,042 88,152,375
18 1,012,451 712,975 299,476 5,663,518 87,439,400
19 1,012,451 724,979 287,472 5,950,990 86,714,421
20 1,012,451 717,860 294,591 6,245,581 85,996,561
21 1,012,451 720,299 292,152 6,537,733 85,276,262
22 1,012,451 750,782 261,669 6,799,402 84,525,480
23 1,012,451 725,296 287,155 7,086,557 83,800,184
24 1,012,451 736,944 275,507 7,362,064 83,063,240
25 1,012,451 730,264 282,187 7,644,251 82,332,976
26 1,012,451 741,768 270,683 7,914,934 81,591,208
27 1,012,451 735,265 277,186 8,192,120 80,855,943
28 1,012,451 737,763 274,688 8,466,808 80,118,180
29 1,012,451 749,049 263,402 8,730,210 79,369,131
30 1,012,451 742,814 269,637 8,999,847 78,626,317
31 1,012,451 753,954 258,497 9,258,344 77,872,363
32 1,012,451 748,179 264,272 9,522,616 77,124,184
33 1,012,451 751,156 261,295 9,783,911 76,373,028
34 1,012,451 770,395 242,056 10,025,967 75,602,633
35 1,012,451 756,311 256,140 10,282,107 74,846,322
36 1,012,451 767,054 245,397 10,527,504 74,079,268
37 1,012,451 761,473 250,978 10,778,482 73,317,795
38 1,012,451 772,065 240,386 11,018,868 72,545,730
39 1,012,451 766,668 245,783 11,264,651 71,779,062
40 1,012,451 769,266 243,185 11,507,836 71,009,796
41 1,012,451 779,632 232,819 11,740,655 70,230,164
42 1,012,451 774,513 237,938 11,978,593 69,455,651
43 1,012,451 784,728 227,723 12,206,316 68,670,923
44 1,012,451 779,550 232,901 12,439,217 67,891,373
45 1,012,451 781,807 230,644 12,669,861 67,109,566
46 1,012,451 806,526 205,925 12,875,786 66,303,040
47 1,012,451 787,203 225,248 13,101,034 65,515,837
48 1,012,451 797,057 215,394 13,316,428 64,718,780
49 1,012,451 792,585 219,866 13,536,294 63,926,195
50 1,012,451 802,283 210,168 13,746,462 63,123,912
51 1,012,451 798,003 214,448 13,960,910 62,325,909
52 1,012,451 800,714 211,737 14,172,647 61,525,195
53 1,012,451 810,177 202,274 14,374,921 60,715,018
54 1,012,451 806,187 206,264 14,581,185 59,908,831
55 1,012,451 815,491 196,960 14,778,145 59,093,340
56 1,012,451 811,696 200,755 14,978,900 58,281,644
57 1,012,451 814,454 197,997 15,176,897 57,467,190
58 1,012,451 836,114 176,337 15,353,234 56,631,076
59 1,012,451 820,061 192,390 15,545,624 55,811,015
60 1,012,451 828,963 183,488 15,729,112 54,982,052
61 1,012,451 825,663 186,788 15,915,900 54,156,389
62 1,012,451 834,403 178,048 16,093,948 53,321,986
63 1,012,451 831,303 181,148 16,275,096 52,490,683
64 1,012,451 834,127 178,324 16,453,420 51,656,556
65 1,012,451 842,622 169,829 16,623,249 50,813,934
66 1,012,451 839,823 172,628 16,795,877 49,974,111
67 1,012,451 848,153 164,298 16,960,175 49,125,958
68 1,012,451 845,558 166,893 17,127,068 48,280,400
69 1,012,451 848,430 164,021 17,291,089 47,431,970
70 1,012,451 866,907 145,544 17,436,633 46,565,063
71 1,012,451 854,258 158,193 17,594,826 45,710,805
72 1,012,451 862,169 150,282 17,745,108 44,848,636
73 1,012,451 860,089 152,362 17,897,470 43,988,547
74 1,012,451 867,832 144,619 18,042,089 43,120,715
75 1,012,451 865,959 146,492 18,188,581 42,254,756
76 1,012,451 868,901 143,550 18,332,131 41,385,855
77 1,012,451 876,388 136,063 18,468,194 40,509,467
78 1,012,451 874,830 137,621 18,605,815 39,634,637
79 1,012,451 882,146 130,305 18,736,120 38,752,491
80 1,012,451 880,939 131,512 18,867,632 37,871,552
81 1,012,451 884,144 128,307 18,995,939 36,987,408
82 1,012,451 895,224 117,227 19,113,166 36,092,184
83 1,012,451 890,172 122,279 19,235,445 35,202,012
84 1,012,451 897,035 115,416 19,350,861 34,304,977
85 1,012,451 896,227 116,224 19,467,085 33,408,750
86 1,012,451 902,915 109,536 19,576,621 32,505,835
87 1,012,451 902,322 110,129 19,686,750 31,603,513
88 1,012,451 905,379 107,072 19,793,822 30,698,134
89 1,012,451 911,802 100,649 19,894,471 29,786,332
90 1,012,451 911,536 100,915 19,995,386 28,874,796
91 1,012,451 917,780 94,671 20,090,057 27,957,016
92 1,012,451 917,634 94,817 20,184,874 27,039,382
93 1,012,451 920,592 91,859 20,276,733 26,118,790
94 1,012,451 932,306 80,145 20,356,878 25,186,484
95 1,012,451 926,886 85,565 20,442,443 24,259,598
96 1,012,451 932,694 79,757 20,522,200 23,326,904
97 1,012,451 933,204 79,247 20,601,447 22,393,700
98 1,012,451 938,828 73,623 20,675,070 21,454,872
99 1,012,451 939,564 72,887 20,747,957 20,515,308
100 1,012,451 942,756 69,695 20,817,652 19,572,552
101 1,012,451 948,103 64,348 20,882,000 18,624,449
102 1,012,451 949,179 63,272 20,945,272 17,675,270
103 1,012,451 954,341 58,110 21,003,382 16,720,929
104 1,012,451 955,646 56,805 21,060,187 15,765,283
105 1,012,451 958,893 53,558 21,113,745 14,806,390
106 1,012,451 967,018 45,433 21,159,178 13,839,372
107 1,012,451 965,436 47,015 21,206,193 12,873,936
108 1,012,451 970,126 42,325 21,248,518 11,903,810
109 1,012,451 972,011 40,440 21,288,958 10,931,799
110 1,012,451 976,511 35,940 21,324,898 9,955,288
111 1,012,451 978,631 33,820 21,358,718 8,976,657
112 1,012,451 981,955 30,496 21,389,214 7,994,702
113 1,012,451 986,168 26,283 21,415,497 7,008,534
114 1,012,451 988,642 23,809 21,439,306 6,019,892
115 1,012,451 992,660 19,791 21,459,097 5,027,232
116 1,012,451 995,373 17,078 21,476,175 4,031,859
117 1,012,451 998,754 13,697 21,489,872 3,033,105
118 1,012,451 1,003,144 9,307 21,499,179 2,029,961
119 1,012,451 1,005,555 6,896 21,506,075 1,024,406
120 1,027,773 1,024,406 3,367 21,509,442 0

📝 마무리 글

 

1억 대출을 받기 전 월 이자와 총이자를

미리 10년, 원리금균등상환, 금리 4% 이자로 계산해 봤습니다.

 

1억 대출받기 전 월 이자와 총이자를 미리 계산해 두면

나중에 금전적으로 훨씬 안정된 계획을 세울 수 있어요.


특히, 1억 대출 10년 원리금균등상환은

매달 납입액이 같아서 예산 관리가 편리한 장점이 있지만

총이자가 적지 않기 때문에 금리와 상환 기간에 따라 신중한 선택이 필요합니다.

 

대출은 '얼마를 빌릴 수 있냐'보다 '얼마를 갚을 수 있냐'가 더 중요하다는 점, 꼭 기억해 주세요.

반응형